Dámské a pánské velikostní tabulky
DÁMSKÉ VELIKOSTI
| výška 168 cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| obvod prsou | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| obvod pasu | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| obvod boků | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
PÁNSKÉ VELIKOSTI
| velikost | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| obvod hrudi | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 158 | 164 |
| obvod pasu | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 154 | 160 |
TABULKA VELIKOSTÍ PÁNSKÝCH KOŠIL
| velikost košile(obvod krku) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 54 | 56 |
| délka | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 88 | 88 | 90 | 91 | 94 | 95 |
| hrudník | 120 | 125 | 130 | 135 | 139 | 146 | 154 | 162 | 170 | 180 | 190 |
| délka rukávu | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| délka krátkého rukávu | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
